Herbal Extracts / Powders
in Conventional Grade
| Code No | Product Name | Available Grades |
|---|---|---|
| HE01 | Acacia catechu | 65% Catechins |
| HE02 | Allium sativum | 1% Allicin |
| HE03 | Andrographis paniculata | Upto 35% Grapholides |
| HE04 | Asparagus racemosus | 30% Saponins |
| HE05 | Asphaltum | 30% Saponins |
| HE06 | Azadirachta indica | 30% Saponins |
| HE07 | Bacopa monnieri | 40% Saponins as bacosides |
| HE08 | Boswellia serrata | 65% Boswellia acids |
| HE09 | Camellia senensis | Upto 95% Polyphenols |
| HE10 | Cassia angustifolia | 10% and 20% calcium sennosides bp |
| HE11 | Centella asiatica | 8% Total triterpenes & 3% Asiaticosides |
| HE12 | Chlorophytum borivilianum | 20% Saponins and 40% Forskolin |
| HE13 | Commiphora mukul | 2.5% Guggulsterones |
| HE14 | Convolvulus Pluricaulis | 4% Bitters |
| HE15 | Cucuma longa | 95% Curcuminoids |
| HE16 | Emblica officinalis | 40% Tannins |
| HE17 | Garcinia cambogia | 50% and 60% calcium salt |
| HE18 | Garcinia cambogia | 50% Hca water soluble (double salt) |
| HE19 | Garcinia mangostana | 40% Alpha Mangosteen |
| HE20 | Glycyrrhiza glabra | Upto 30% Glycyrrhizic acid |
| HE21 | Coffea Robusta | 50% chlorogenic acid |
| HE22 | Gymnema sylvestre | 25% and 75% Gymnemic acid |
| HE23 | Momordica charantia | 8% Bitter Principles |
| HE24 | Morus alba | 1% DNJ |
| HE25 | Mucuna pruriens | 40% L Dopa |
| HE26 | Ocimum sanctum | 5% ursolic acid |
| HE27 | Phaseolus vulgaris | Alpha Amylase Inhibition Activity 10000 IU |
| HE28 | Phyllanthus niruri | 2% Bitters |
| HE29 | Picrorhiza kurroa | 4% Kutkinsides |
| HE30 | Piper nigrum | 95% Polyphenols |
| HE31 | Psidium guajava | 40% Ellagic acid |
| HE32 | Punica granatum | 40% Ellagic acid |
| HE33 | Rosmarinus officinalis | 20% Carnosic Acid / 3% rosmarinic acid |
| HE34 | Salacia reticulata | 8% Salacinol |
| HE35 | Tinospora cordifolia | 4% Bitters |
| HE36 | Tribulus terrestris | Upto 60% Saponins |
| HE37 | Trigonella foenum-graecum | 60% Saponins |
| HE38 | Withania somnifera | 1.5% Withanolide and 2.5% withanolides |
| HE39 | Vitis Vinifera | 95% Proanthocyanidins |
| HE40 | Engiber officinale | 5% Gingerols & Shaogols |
| HE41 | Zingiber officinale | 5% Gingerols & Shogaols |
Powders
| Code No | Product Name | Available Grades |
|---|---|---|
| OH01 | Amaranthus retroflexus | Straight Powder |
| OH02 | Bacopa monnieri | Straight Powder |
| OH03 | Capsella bursa-pastoris | Straight Powder |
| OH04 | Chlorophytum borivilianum | Straight Powder |
| OH05 | Cicer arietinum | Straight Powder |
| OH06 | Coffea arabica | Straight Powder |
| OH07 | Cucurma longa | Straight Powder |
| OH08 | Echinacea angustifolia | Straight Powder |
| OH09 | Emblica officinalis | Straight Powder |
| OH10 | Gymnema sylvestre | Straight Powder |
| OH11 | Medicago sativa | Straight Powder |
| OH12 | Mucuna pruriens | Straight Powder |
| OH13 | Ocimum basilicum | Straight Powder |
| OH14 | Panicum miliaceum | Straight Powder |
| OH15 | Plantago psyllium | Straight Powder |
| OH16 | Salvia hispanica | Straight Powder |
| OH17 | Spinacia oleracea | Straight Powder |
| OH18 | Withania somnifera | Straight Powder |
Certified Organic Extracts
| Code No | Product Name | Available Grades |
| OE01 | Andrographis paniculata | 60% grapholides |
| OE02 | Bacopa monnieri | 50% bacosides |
| OE03 | Camellia senensis | 60% polyphenols |
| OE04 | Centella asiatica | 20% Asiaticosides |
| OE05 | Chlorophytum borivilianum | 10-01 |
| OE06 | Coffea Robusta | 50% chlorogenic acids |
| OE07 | Cucuma longa | 95% curcuminoids |
| OE08 | Emblica officinalis | 40% tannins |
| OE09 | Gymnema sylvestre | 25% gymnemic acid |
| OE10 | Medicago sativa | Chlorophylls |
| OE11 | Moringa | 10-01 |
| OE12 | Mucuna pruriens | 40% dopamines |
| OE13 | Ocimum basilicum | 20% ursolic acids |
| OE14 | Withania somnifera | 5% withanolides |
PHYTOCHEMICALS
| Code No | Product Name | Available Grades |
| OE01 | Andrographis paniculata | 60% grapholides |
| OE02 | Bacopa monnieri | 50% bacosides |
| OE03 | Camellia senensis | 60% polyphenols |
| OE04 | Centella asiatica | 20% Asiaticosides |
| OE05 | Chlorophytum borivilianum | 10-01 |
| OE06 | Coffea Robusta | 50% chlorogenic acids |
| OE07 | Cucuma longa | 95% curcuminoids |
| OE08 | Emblica officinalis | 40% tannins |
| OE09 | Gymnema sylvestre | 25% gymnemic acid |
| OE10 | Medicago sativa | Chlorophylls |
| OE11 | Moringa | 10-01 |
| OE12 | Mucuna pruriens | 40% dopamines |
| OE13 | Ocimum basilicum | 20% ursolic acids |
| OE14 | Withania somnifera | 5% withanolides |
SUPERCRITICAL (CO₂) EXTRACT
| Code No | Product Name | Available Grades |
|---|---|---|
| SFE01 | Alpinia galangal | Oil / Oleoresins |
| SFE02 | Chrysopogon zizanioides | Oil / Oleoresins |
| SFE03 | Cinnamomum zeylanicum | Oil / Oleoresins |
| SFE04 | Piper nigrum | Oil / Oleoresins |
| SFE05 | Curcuma longa | Oil / Oleoresins |
| SFE06 | Elettaria cardamom | Oil / Oleoresins |
| SFE07 | Rosa | Oil / Oleoresins |
| SFE08 | Rosmarinus officinalis | Oil / Oleoresins |
| SFE09 | Syzygium Aromaticum | Oil / Oleoresins |
| SFE10 | Trigonella foenum-graecum | Oil / Oleoresins |
| SFE11 | Vanilla planifolia | Oil / Oleoresins |
| SFE12 | Zingiber officinale | Oil / Oleoresins |
COSMECEUTICALS
| Code No | Product Name | Available Grades |
|---|---|---|
| CI01 | Acacia concinna | Upto 30% Saponins |
| CI02 | Andrographis paniculata | Upto 35% Grapholides |
| CI03 | Azadirachta indica | Upto 30% Saponins |
| CI04 | Boswellia serrata | Upto 90% Boswellia acids |
| CI05 | Camellia senensis | upto 95% Polyphenols |
| CI06 | Centella asiatica | 8% Total triterpenes & 3% Asiaticosides |
| CI07 | Coleus forskohlii | Upto 98% Forskholin |
| CI08 | Curcuma longa | NLT 95% Curcuminoids |
| CI09 | Glycyrrhiza glabra | Upto 30% Glycyrrhizic acid |
| CI10 | Lawsonia inermis | Flavanoids & Tannins |
| CI11 | Ocimum sanctum | Upto 10% ursolic acid |
